Movimento
Tokens de easing e duração, base das transições entre telas do protótipo.
Easing
| Token | Curva | Uso |
|---|---|---|
--ease-standard | cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1) | Transições comuns |
--ease-emphasized | cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1) | Movimentos em destaque |
--ease-emphasized-decelerate | cubic-bezier(0.05, 0.7, 0.1, 1) | Entradas (elemento aparece) |
--ease-emphasized-accelerate | cubic-bezier(0.3, 0, 0.8, 0.15) | Saídas (elemento some) |
Duração
| Token | Valor |
|---|---|
--md-duration-short | 200ms |
--md-duration-medium | 350ms |
--md-duration-long | 500ms |
Uso
transition: transform var(--md-duration-medium) var(--ease-standard);
As transições de tela do protótipo (go() / back()) usam ~320ms com a
curva standard, alinhadas a esses tokens.